

ADS8320EB/250 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ADS8320EBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ADS8320EBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) ADS8320EBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADS8320EB/250 |
Beschreibung | IC ADC 16BIT SAR 8VSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Bit Analog/Digital-Wandler 1 Eingang 1 SAR 8-VSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADS8320EB/250 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 16 | |
Abtastrate (pro Sekunde) | 100k | |
Anzahl der Eingänge | 1 | |
Eingangstyp | Pseudo-Differenziell, referenzbezogen | |
Datenschnittstelle | SPI | |
Konfiguration | S/H-ADC | |
Verhältnis - S/H:ADC | 1:1 | |
Anzahl von A/D-Wandlern | 1 | |
Architektur | SAR | |
Referenztyp | Extern | |
Spannung - Versorgung, analog | 5V | |
Spannung - Versorgung, digital | 5V | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-VSSOP | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 15,35000 € | 15,35 € |
| 10 | 12,20800 € | 122,08 € |
| 25 | 11,42320 € | 285,58 € |
| 100 | 10,55960 € | 1.055,96 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 10,14784 € | 2.536,96 € |
| 500 | 9,89980 € | 4.949,90 € |
| 750 | 9,77555 € | 7.331,66 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 15,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 18,57350 € |

