
A9CCG-1602F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A9CCG-1602F-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A9CCG-1602F |
Beschreibung | FLEX CABLE - AFG16G/AF16/AFG16G |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Positionen Kabelkonfektion (Flat-Flex) Buchse mit Verriegelung zur Buchsenleiste mit Verriegelung 2,00" (50,80mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Länge 2,00" (50,80mm) |
Hersteller TE Connectivity AMP Connectors | Anzahl der Positionen 16 |
Verpackung Lose im Beutel | Raster 0,100" (2,54mm) |
Status der Komponente Aktiv | Basis-Produktnummer |
Kontaktabschluss Buchse mit Verriegelung zur Buchsenleiste mit Verriegelung |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 9,80000 € | 9,80 € |
| 10 | 8,33100 € | 83,31 € |
| 25 | 7,80880 € | 195,22 € |
| 50 | 7,43620 € | 371,81 € |
| 100 | 7,08140 € | 708,14 € |
| 250 | 6,63824 € | 1.659,56 € |
| 500 | 6,32168 € | 3.160,84 € |
| 1.000 | 6,02031 € | 6.020,31 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 9,80000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 11,85800 € |






