
A9BBG-0903F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A9BBG-0903F-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A9BBG-0903F |
Beschreibung | FLEX CABLE - AFF09G/AF09/AFF09G |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen Kabelkonfektion (Flat-Flex) Buchse an Buchse 3,00" (76,20mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Länge 3,00" (76,20mm) |
Hersteller TE Connectivity AMP Connectors | Anzahl der Positionen 9 |
Verpackung Lose im Beutel | Raster 0,100" (2,54mm) |
Status der Komponente Aktiv | Basis-Produktnummer |
Kontaktabschluss Buchse an Buchse |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,75000 € | 7,75 € |
| 10 | 6,58900 € | 65,89 € |
| 25 | 6,17600 € | 154,40 € |
| 50 | 5,88140 € | 294,07 € |
| 100 | 5,60050 € | 560,05 € |
| 250 | 5,25000 € | 1.312,50 € |
| 500 | 4,99962 € | 2.499,81 € |
| 1.000 | 4,76127 € | 4.761,27 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,75000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 9,37750 € |






