
A9BAA-1806F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A9BAA-1806F-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A9BAA-1806F |
Beschreibung | FLEX CABLE - AFF18A/AF18/AFE18T |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 18 Positionen Kabelkonfektion (Flat-Flex) Buchse an Lötfahne 6,00" (152,40mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Länge 6,00" (152,40mm) |
Hersteller TE Connectivity AMP Connectors | Anzahl der Positionen 18 |
Verpackung Lose im Beutel | Raster 0,100" (2,54mm) |
Status der Komponente Aktiv | Basis-Produktnummer |
Kontaktabschluss Buchse an Lötfahne |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 10,84000 € | 10,84 € |
| 10 | 9,21100 € | 92,11 € |
| 25 | 8,63440 € | 215,86 € |
| 50 | 8,22220 € | 411,11 € |
| 100 | 7,82980 € | 782,98 € |
| 250 | 7,33984 € | 1.834,96 € |
| 500 | 6,98988 € | 3.494,94 € |
| 1.000 | 6,65668 € | 6.656,68 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 10,84000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 13,11640 € |






