
A9AAT-0402E | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A9AAT-0402E-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A9AAT-0402E |
Beschreibung | FLEX CABLE - AFH04T/AE04/AFH04T |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Positionen Kabelkonfektion (Flat-Flex) Lötfahne an Lötfahne 2,00" (50,80mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Länge 2,00" (50,80mm) |
Hersteller TE Connectivity AMP Connectors | Anzahl der Positionen 4 |
Verpackung Lose im Beutel | Raster 0,050" (1,27mm) |
Status der Komponente Aktiv | Basis-Produktnummer |
Kontaktabschluss Lötfahne an Lötfahne |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,90000 € | 2,90 € |
| 10 | 2,46400 € | 24,64 € |
| 25 | 2,30920 € | 57,73 € |
| 50 | 2,19900 € | 109,95 € |
| 100 | 2,09390 € | 209,39 € |
| 250 | 1,96280 € | 490,70 € |
| 500 | 1,86912 € | 934,56 € |
| 1.000 | 1,77995 € | 1.779,95 € |
| 2.500 | 1,66860 € | 4.171,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,90000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,50900 € |






