


A3CCB-4406M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A3CCB-4406M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A3CCB-4406M |
Beschreibung | IDC CABLE- AKC44B/AE50M/AKC44B |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 44 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 44 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Merkmale | Kodierstift | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 11,64000 € | 11,64 € |
| 10 | 9,64600 € | 96,46 € |
| 25 | 8,95240 € | 223,81 € |
| 50 | 8,46180 € | 423,09 € |
| 100 | 7,99900 € | 799,90 € |
| 250 | 7,42772 € | 1.856,93 € |
| 500 | 7,02424 € | 3.512,12 € |
| 1.000 | 6,73367 € | 6.733,67 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 11,64000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 14,08440 € |




