



281695-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A106431-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 281695-2 |
Beschreibung | CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Durchkontaktierung 2 positionen 0,100" (2,54mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 281695-2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 2 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Friktionsarretierung | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,276" (7,00mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | 0,114" (2,90mm) | |
Kontaktlänge insgesamt | 0,492" (12,50mm) | |
Isolationshöhe | 0,449" (11,40mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Isoliermaterial | Thermoplast | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Blau | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | - | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,68800 € | 6,88 € |
| 25 | 0,64400 € | 16,10 € |
| 50 | 0,61320 € | 30,66 € |
| 100 | 0,58390 € | 58,39 € |
| 250 | 0,54728 € | 136,82 € |
| 500 | 0,52114 € | 260,57 € |
| 1.000 | 0,49625 € | 496,25 € |
| 2.500 | 0,46518 € | 1.162,95 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,81000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,98010 € |




