

2273002-1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A120882-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2273002-1 |
Beschreibung | CIRC CBL 4POS PLUG TO WIRE 4.92' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 45 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabelsatz 4,92' (1,50m) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2273002-1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1: Typ | Stecker | |
Steckverbinder 1: Geschlecht | Steckerstifte | |
Steckverbinder 1: Anzahl der Positionen | 4 | |
Steckverbinder 1: Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Steckverbinder 1: Schalengröße, Einsatz | M8 | |
Steckverbinder 1: Ausrichtung | - | |
Steckverbinder 1: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 2: Typ | Drahtleitungen | |
Steckverbinder 2: Geschlecht | - | |
Steckverbinder 2: Anzahl der Positionen | - | |
Steckverbinder 2: Anzahl der belegten Positionen | - | |
Steckverbinder 2: Schalengröße, Einsatz | - | |
Steckverbinder 2: Ausrichtung | - | |
Steckverbinder 2: Montageart | - | |
Länge | 4,92' (1,50m) | |
Baugruppenkonfiguration | Standard | |
Kabeltyp | Rund | |
Kabelmaterial | Polyurethan (PUR) | |
Farbe | Schwarz | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 - staubdicht, wasserfest, wasserdicht | |
Verwendung | Industrielle Umgebungen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 13,00000 € | 13,00 € |
| 10 | 11,04600 € | 110,46 € |
| 25 | 10,35360 € | 258,84 € |
| 50 | 9,85940 € | 492,97 € |
| 100 | 9,38910 € | 938,91 € |
| 250 | 8,80168 € | 2.200,42 € |
| 500 | 8,38206 € | 4.191,03 € |
| 1.000 | 8,37789 € | 8.377,89 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 13,00000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 15,73000 € |











