


PCB.SMAFSTJ.B.HT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 931-1609-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PCB.SMAFSTJ.B.HT |
Beschreibung | SMA STRAIGHT PCB MOUNT, JACK, GO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Oberflächenmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Buchsensockel | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Mit Gewinde | |
Frequenz - Max. | 12.4 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | - | |
Gehäusefarbe | Gold | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Phosphor-Bronze | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Messing | |
Oberfläche | Gold | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Nennspannung | 335 V | |
Steckzyklen | - | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,18000 € | 4,18 € |
| 10 | 3,55300 € | 35,53 € |
| 25 | 3,33000 € | 83,25 € |
| 50 | 3,17120 € | 158,56 € |
| 100 | 3,01970 € | 301,97 € |
| 250 | 2,83060 € | 707,65 € |
| 500 | 2,69554 € | 1.347,77 € |
| 1.000 | 2,56697 € | 2.566,97 € |
| 2.500 | 2,40643 € | 6.016,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,18000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,05780 € |

