Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

MSART042SCG0R2BWRA01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 587-MSART042SCG0R2BWRA01TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MSART042SCG0R2BWRA01 |
Beschreibung | CAP CER 0.2PF 25V C0G/NP0 01005 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.2 pF ±0,1pF 25V Keramikkondensatoren C0G, NP0 01005 (0402 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MSART042SCG0R2BWRA01 Modelle |
Kategorie | Temperaturkoeffizient |
Herst. | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Serie | Anwendungen |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 01005 (0402 metrisch) |
Kapazität | Größe / Dimension L x B: 0,016" x 0,008" (0,40mm x 0,20mm) |
Toleranz ±0,1pF | Dicke (Max.) 0,009" (0,22mm) |
Spannung - Nennwert | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| TVS042CG0R2BC-W | Taiyo Yuden | 0 | TVS042CG0R2BC-W-ND | 0,05497 € | Parametrisches Äquivalent |
| GJM0225C1ER20BB01L | Murata Electronics | 41.240 | 490-GJM0225C1ER20BB01LCT-ND | 0,08000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 40.000 | 0,05497 € | 2.198,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,05497 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,06651 € |



