
VIPER012XSTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-17229-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-17229-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-17229-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VIPER012XSTR |
Beschreibung | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 10SSO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wandler Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topologie 30kHz 10-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | VIPER012XSTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangsisolierung | Isoliert / Nicht isoliert | |
Interne Schalter | Ja | |
Spannung - Durchbruch | 800V | |
Topologie | Buck, Buck-Boost, Flyback | |
Spannung - Inbetriebnahme | 8 V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 4,5V bis 30V | |
Tastverhältnis | 80% | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 30kHz | |
Leistung (W) | 7 W | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung, Übertemperatur, Überspannung, Kurzschluss | |
Steuerfunktionen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Gehäuse / Hülle | 10-SOP (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-SSOP | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,46000 € | 1,46 € |
| 10 | 1,07500 € | 10,75 € |
| 25 | 0,97680 € | 24,42 € |
| 100 | 0,86950 € | 86,95 € |
| 250 | 0,81828 € | 204,57 € |
| 500 | 0,78738 € | 393,69 € |
| 1.000 | 0,76197 € | 761,97 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,73514 € | 1.837,85 € |
| 5.000 | 0,71897 € | 3.594,85 € |
| 7.500 | 0,71087 € | 5.331,52 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,46000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,76660 € |

