
UC3843BD1013TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-3681-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-3681-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-3681-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | UC3843BD1013TR |
Beschreibung | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, Flyback Regler Positiv, isolationsfähig Ausgang Aufwärts, Aufwärts/Abwärts DC/DC-Schaltreglersteuerungen IC 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | UC3843BD1013TR Modelle |
Kategorie | Frequenz - Schaltfrequenz Bis zu 500kHz |
Hersteller STMicroelectronics | Tastverhältnis (max.) 96% |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Synchrongleichrichter Nein |
Status der Komponente Aktiv | Taktsynchronisation Nein |
Ausgangstyp Transistortreiber | Steuerfunktionen Frequenzsteuerung |
Funktion Aufwärts, Aufwärts/Abwärts | Betriebstemperatur 0°C bis 70°C (TJ) |
Ausgangskonfiguration Positiv, isolationsfähig | Montagetyp Oberflächenmontage |
Topologie Boost, Flyback | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Anzahl der Ausgänge 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Ausgangsphasen 1 | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) 7,6V bis 30V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| UC3842AD8 | Texas Instruments | 23 | 296-11279-5-ND | 0,98000 € | Direkter Ersatz |
| UC3842AD8TR | Texas Instruments | 5.787 | 296-41791-1-ND | 0,82000 € | Direkter Ersatz |
| UC3842AD8TRG4 | Texas Instruments | 2.500 | UC3842AD8TRG4-ND | 0,38551 € | Direkter Ersatz |
| UC3842D8 | Rochester Electronics, LLC | 3.762 | 2156-UC3842D8-TI-ND | 1,02839 € | Direkter Ersatz |
| UC3842D8TR | Texas Instruments | 18.056 | 296-47906-1-ND | 1,05000 € | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,77000 € | 0,77 € |
| 10 | 0,55500 € | 5,55 € |
| 25 | 0,49960 € | 12,49 € |
| 100 | 0,43930 € | 43,93 € |
| 250 | 0,41044 € | 102,61 € |
| 500 | 0,39304 € | 196,52 € |
| 1.000 | 0,38005 € | 380,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,35711 € | 892,77 € |
| 5.000 | 0,34813 € | 1.740,65 € |
| 7.500 | 0,34363 € | 2.577,22 € |
| 12.500 | 0,33865 € | 4.233,12 € |
| 17.500 | 0,33574 € | 5.875,45 € |
| 25.000 | 0,33294 € | 8.323,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,77000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,93170 € |



