


STPS1L40M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-3212-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-3212-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-3212-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STPS1L40M |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 1A STMITE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 1A Oberflächenmontage STmite (DO-216AA) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STPS1L40M Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 63 µA @ 40 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Technologie | Gehäusetyp vom Lieferanten STmite (DO-216AA) |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 40 V | Betriebstemperatur - Übergang 150°C (max.) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 460 mV @ 1 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MBRM140T1G | onsemi | 38.742 | MBRM140T1GOSCT-ND | 0,62000 € | Ähnlich |
| MBRM140T3G | onsemi | 64.875 | MBRM140T3GOSCT-ND | 0,62000 € | Ähnlich |
| UPS5819E3/TR7 | Microchip Technology | 11.412 | 150-UPS5819E3/TR7CT-ND | 0,42000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,26000 € | 2,60 € |
| 100 | 0,16430 € | 16,43 € |
| 500 | 0,12290 € | 61,45 € |
| 1.000 | 0,10953 € | 109,53 € |
| 2.000 | 0,09826 € | 196,52 € |
| 5.000 | 0,08604 € | 430,20 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 12.000 | 0,07670 € | 920,40 € |
| 24.000 | 0,07063 € | 1.695,12 € |
| 36.000 | 0,06754 € | 2.431,44 € |
| 60.000 | 0,06406 € | 3.843,60 € |
| 84.000 | 0,06200 € | 5.208,00 € |
| 120.000 | 0,06000 € | 7.200,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,42000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,50820 € |














