


STM32U535RBT6 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-STM32U535RBT6-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STM32U535RBT6 |
Beschreibung | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | ARM® Cortex®-M33 STM32U5 Mikrocontroller IC 32-Bit 160MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kernprozessor | ARM® Cortex®-M33 | |
Kerngröße | 32-Bit | |
Geschwindigkeit | 160MHz | |
Verbindung | CANbus, I2C, IrDA, LINbus, SAI, SmartCard, SPDIF, SPI, UART/USART, USB | |
Peripheriekomponenten | Erkennung/Rücksetzung von Spannungsabfall, DMA, Motorsteuerungs-PWM, POR, PWM, WDT | |
Anzahl I/Os | 51 | |
Größe des Programmspeichers | ||
Typ des Programmspeichers | FLASH | |
EEPROM-Größe | - | |
RAM-Größe | 274K x 8 | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 1,71V bis 3,6V | |
Datenwandler | A/D 17x12/14b SAR; D/A 2x12b | |
Oszillatortyp | Intern | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 64-LQFP (10x10) | |
Gehäuse / Hülle | 64-LQFP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,79000 € | 4,79 € |
| 10 | 3,66100 € | 36,61 € |
| 25 | 3,37880 € | 84,47 € |
| 100 | 3,06980 € | 306,98 € |
| 250 | 2,92240 € | 730,60 € |
| 500 | 2,83350 € | 1.416,75 € |
| 1.000 | 2,76034 € | 2.760,34 € |
| 2.500 | 2,68313 € | 6.707,82 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,79000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,79590 € |




