
P6KE27A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-11386-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-P6KE27ATB-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | P6KE27A |
Beschreibung | TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC DO15 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 37,5V Klemme 16A Ipp TVS - Dioden Durchkontaktierung DO-204AC (DO-15) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | P6KE27A Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 23,1V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 25,7V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 37,5V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 16A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 600W | |
Netzleitungsschutz | Ja | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 1150pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | DO-204AC, DO-15, Axial | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,46700 € | 4,67 € |
| 100 | 0,30280 € | 30,28 € |
| 500 | 0,23210 € | 116,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,20929 € | 209,29 € |
| 2.000 | 0,19010 € | 380,20 € |
| 3.000 | 0,18030 € | 540,90 € |
| 5.000 | 0,16930 € | 846,50 € |
| 7.000 | 0,16279 € | 1.139,53 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,75000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,90750 € |

