
BD912 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-7179-5-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BD912 |
Beschreibung | TRANS PNP 100V 15A TO-220 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 100 V 15 A 3MHz 90 W Durchkontaktierung TO-220 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BD912 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 15 A | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 100 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 3V bei 2,5A, 10A | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 1mA | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 15 bei 5A, 4V | |
Leistung - Max. | 90 W | |
Frequenz - Übergang | 3MHz | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | TO-220-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-220 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,86000 € | 1,86 € |
| 50 | 0,89900 € | 44,95 € |
| 100 | 0,80570 € | 80,57 € |
| 500 | 0,64216 € | 321,08 € |
| 1.000 | 0,58957 € | 589,57 € |
| 2.000 | 0,54536 € | 1.090,72 € |
| 5.000 | 0,50211 € | 2.510,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,86000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,25060 € |










