


2STR2160 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-15677-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-15677-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-15677-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2STR2160 |
Beschreibung | TRANS PNP 60V 1A SOT-23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 60 V 1 A 500 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2STR2160 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 1 A | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 60 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 480mV bei 100mA, 1A | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 180 bei 500mA, 2V | |
Leistung - Max. | 500 mW | |
Frequenz - Übergang | - | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,38000 € | 3,80 € |
| 100 | 0,24420 € | 24,42 € |
| 500 | 0,18574 € | 92,87 € |
| 1.000 | 0,16685 € | 166,85 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14285 € | 428,55 € |
| 6.000 | 0,13076 € | 784,56 € |
| 9.000 | 0,12460 € | 1.121,40 € |
| 15.000 | 0,11767 € | 1.765,05 € |
| 21.000 | 0,11357 € | 2.384,97 € |
| 30.000 | 0,10959 € | 3.287,70 € |
| 75.000 | 0,10768 € | 8.076,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,62000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,75020 € |









