
O2S-FR-T2-18BM-A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1921-O2S-FR-T2-18BM-A-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | O2S-FR-T2-18BM-A |
Beschreibung | O2S-FR-T2-18BM-A BIOMASS SENSOR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Luftqualität Sensor |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | SST Sensing Ltd. | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Luftqualität | |
Sauerstoffbereich | 2 mbar ~ 3000 mbar | |
Genauigkeit | 0,5% | |
Ausgang | - | |
Betriebstemperatur | -100°C bis 250°C | |
Spannung - Versorgung | 4,35V | |
Strom - Versorgung | 1,85A |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 280,22000 € | 280,22 € |
| 5 | 263,10600 € | 1.315,53 € |
| 10 | 256,72100 € | 2.567,21 € |
| 25 | 249,07560 € | 6.226,89 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 280,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 339,06620 € |




