Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

531FC20M0000DGR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 863-531FC20M0000DGRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 531FC20M0000DGR |
Beschreibung | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 20 MHz LVDS XO-Norm Oszillator 2,5V Aktivieren/Deaktivieren 6-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Versorgung 2,5V |
Herst. | Frequenzstabilität ±7ppm |
Serie | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Strom - Versorgung (max.) 98mA |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Basisresonator | Gehäuse / Hülle 6-SMD, ohne Anschlüsse |
Typ | Gehäusetyp vom Lieferanten 6-SMD (7x5) |
Frequenz | Größe / Dimension L x B: 0,276" x 0,197" (7,00mm x 5,00mm) |
Funktion Aktivieren/Deaktivieren | Höhe - nach Einbau (max.) 0,071" (1,80mm) |
Ausgang LVDS | Strom - Versorgung (deaktiviert) (max.) 75mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 530FC20M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 530FC20M0000DG-ND | 11,24240 € | Parametrisches Äquivalent |
| 530FC20M0000DGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 530FC20M0000DGR-ND | 10,19708 € | Parametrisches Äquivalent |
| 531FC20M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-531FC20M0000DG-ND | 11,24240 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 10,19708 € | 2.549,27 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 10,19708 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 12,33847 € |


