Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

511JBA200M000CAG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 863-511JBA200M000CAG-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 511JBA200M000CAG |
Beschreibung | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 200 MHz LVDS XO-Norm Oszillator 1,8V Aktivieren/Deaktivieren 6-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Versorgung 1,8V |
Herst. | Frequenzstabilität ±25ppm |
Serie | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Verpackung Streifen | Strom - Versorgung (max.) 23mA |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Basisresonator | Gehäuse / Hülle 6-SMD, ohne Anschlüsse |
Typ | Gehäusetyp vom Lieferanten 6-SMD (3,2x2,5) |
Frequenz | Größe / Dimension L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) |
Funktion Aktivieren/Deaktivieren | Höhe - nach Einbau (max.) 0,043" (1,10mm) |
Ausgang LVDS | Strom - Versorgung (deaktiviert) (max.) 18mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 510JBA200M000CAG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-510JBA200M000CAG-ND | 4,88430 € | Parametrisches Äquivalent |
| 510JBA200M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-510JBA200M000CAGRTR-ND | 4,43008 € | Parametrisches Äquivalent |
| 510JBB200M000CAG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-510JBB200M000CAG-ND | 4,88430 € | Parametrisches Äquivalent |
| 510JBB200M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-510JBB200M000CAGRTR-ND | 4,43008 € | Parametrisches Äquivalent |
| 510JCA200M000CAG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 863-510JCA200M000CAG-ND | 5,16850 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 200 | 4,88430 € | 976,86 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,88430 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,91000 € |



