


GP1A57HRJ00F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1855-1043-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GP1A57HRJ00F |
Beschreibung | SENSOR OPTICAL 10MM PCB MOUNT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optische Sensoren Durchlaufträger 0,394" (10mm) Platinenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | GP1A57HRJ00F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | SHARP/Socle Technology | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Erfassungsabstand | 0,394" (10mm) | |
Erfassungsmethode | Durchlaufträger | |
Ausgangskonfiguration | Pullup-Widerstand, Puffer | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Strom - Versorgung | 1.7 mA | |
Spannung - Versorgung | 4,5V bis 17V | |
Reaktionszeit | 1µs, 0,05µs | |
Betriebstemperatur | - | |
Gehäuse / Hülle | Platinenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,59000 € | 2,59 € |
| 5 | 2,31800 € | 11,59 € |
| 10 | 2,21300 € | 22,13 € |
| 25 | 2,08920 € | 52,23 € |
| 50 | 2,00460 € | 100,23 € |
| 100 | 1,92710 € | 192,71 € |
| 500 | 1,77118 € | 885,59 € |
| 1.000 | 1,71314 € | 1.713,14 € |
| 5.000 | 1,59621 € | 7.981,05 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,59000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,13390 € |











