
ENS190 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2618-ENS190-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ENS190 |
Beschreibung | SENSOR AIR QLTY/CO2 ANLG/DIGITAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Luftqualität, Kohlendioxid (CO2) Sensor Analog, Digital |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | ScioSense | |
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Luftqualität, Kohlendioxid (CO2) | |
Genauigkeit | ±5% | |
Ausgang | Analog, Digital | |
Betriebstemperatur | -5°C bis 50°C | |
Spannung - Versorgung | 4,5V bis 5,5V | |
Strom - Versorgung | 15mA |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 19,32000 € | 19,32 € |
| 5 | 17,65000 € | 88,25 € |
| 10 | 17,02800 € | 170,28 € |
| 25 | 16,28280 € | 407,07 € |
| 50 | 15,77360 € | 788,68 € |
| 200 | 14,87770 € | 2.975,54 € |
| 600 | 14,26940 € | 8.561,64 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 19,32000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 23,37720 € |










