
SL-102-G-11 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SAM1103-02-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SL-102-G-11 |
Beschreibung | CONN RCPT 2POS 0.1 GOLD PCB |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 Positionen Buchse Steckverbinder 0,100" (2,54mm) Durchkontaktierung Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SL-102-G-11 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Flanschdose | |
Stil | Platine an Platine | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 30,0µin (0,76µm) | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Isolationshöhe | 0,132" (3,35mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | 0,108" (2,75mm) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Gold | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | - | |
Anwendungen | - | |
Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Kontaktform | Rundstecker | |
Kontaktmaterial | Berylliumkupfer | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 10,0µin (0,25µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,33000 € | 1,33 € |
| 10 | 1,13100 € | 11,31 € |
| 100 | 0,96090 € | 96,09 € |
| 500 | 0,85764 € | 428,82 € |
| 1.000 | 0,81669 € | 816,69 € |
| 5.000 | 0,72907 € | 3.645,35 € |
| 10.000 | 0,69431 € | 6.943,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,33000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,60930 € |









