



FLE-105-01-G-DV-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SAM13854TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SAM13854CT-ND - Gurtabschnitt (CT) SAM13854DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FLE-105-01-G-DV-TR |
Beschreibung | CONN RCPT 10POS 0.05 GOLD SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Positionen Buchse Steckverbinder 0,050" (1,27mm) Oberflächenmontage Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FLE-105-01-G-DV-TR Modelle |
Kategorie | Abschluss |
Herst. | Befestigungstyp Push-Pull |
Serie | Kontaktoberfläche - Paarung |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kontaktoberflächendicke - Paarung 10,0µin (0,25µm) |
Status der Komponente Aktiv | Isolationsfarbe Schwarz |
Steckverbindertyp | Isolationshöhe 0,172" (4,37mm) |
Kontakttyp Flanschdose | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Stil Platine an Platine oder Kabel | Kontaktoberfläche - Pfosten Gold |
Anzahl der Positionen | Nennstrom (Ampere) 2A (pro Kontakt) |
Anzahl der belegten Positionen Alle | Isoliermaterial Flüssigkristallpolymer (LCP) |
Raster - Paarung | Kontaktform Quadratisch |
Anzahl der Reihen 2 | Kontaktmaterial Phosphor-Bronze |
Reihenabstand - Paarung 0,050" (1,27mm) | Kontaktoberflächendicke - Pfosten 3,00µin (0,076µm) |
Montagetyp Oberflächenmontage | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,84000 € | 1,84 € |
| 10 | 1,56200 € | 15,62 € |
| 100 | 1,32750 € | 132,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 975 | 1,11336 € | 1.085,53 € |
| 1.950 | 1,00289 € | 1.955,64 € |
| 2.925 | 0,91364 € | 2.672,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,84000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,22640 € |













