
PJ-110BH | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2223-PJ-110BH-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PJ-110BH |
Beschreibung | 2.5 X 6.0 MM, 5.0 A, VERTICAL, T |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Zylinderbuchsen/-stecker - Steckverbinder für Stromversorgung Buchse ID: 2,50mm (0,098"), AD: 5,50mm (0,217") Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PJ-110BH Modelle |
Kategorie | Abschirmung Geschirmt |
Hersteller Same Sky (Formerly CUI Devices) | Merkmale Platinenführung |
Verpackung Box | Isolationsfarbe Schwarz |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Nennwert 24V DC |
Steckverbindertyp Buchse | Nennstrom (Ampere) 5 A |
Verbindungstyp Stecker | Stecklänge/Stecktiefe 0,323" (8,20mm) |
Industriell anerkannter Verbindungsdurchmesser ID: 2,50mm (0,098"), AD: 5,50mm (0,217") | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Tatsächlicher Durchmesser 0,098" (2,50mm ID), 0,236" (6,00mm AD) | Betriebstemperatur -20°C bis 70°C |
Anzahl der Positionen/Kontakte 2 Leiter, 3 Kontakte | Kontaktmaterial - Beschichtung Nickel, Zinn |
Interne Schalter Einzelner Schalter | Gehäusematerial Polyamid (PA10T), Nylon 10T |
Montagetyp Durchkontaktierung | Kontaktmaterial Messing, Kupferlegierung |
Abschluss Lötverbindung |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,63500 € | 6,35 € |
| 25 | 0,59440 € | 14,86 € |
| 50 | 0,56620 € | 28,31 € |
| 100 | 0,53920 € | 53,92 € |
| 300 | 0,49893 € | 149,68 € |
| 500 | 0,48124 € | 240,62 € |
| 1.000 | 0,45826 € | 458,26 € |
| 2.500 | 0,42956 € | 1.073,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,75000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,90750 € |




