


RS3236-3.0YF5 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3565-RS3236-3.0YF5TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3565-RS3236-3.0YF5CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3565-RS3236-3.0YF5DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RS3236-3.0YF5 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3V 500MA SOT23-5 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 500mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 7,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 40 µA | |
PSRR | 74dB bis 70dB (217Hz bis 1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,09700 € | 0,97 € |
| 25 | 0,08520 € | 2,13 € |
| 100 | 0,07260 € | 7,26 € |
| 250 | 0,06644 € | 16,61 € |
| 500 | 0,06272 € | 31,36 € |
| 1.000 | 0,05966 € | 59,66 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05587 € | 167,61 € |
| 6.000 | 0,05402 € | 324,12 € |
| 9.000 | 0,05309 € | 477,81 € |
| 15.000 | 0,05206 € | 780,90 € |
| 21.000 | 0,05146 € | 1.080,66 € |
| 30.000 | 0,05088 € | 1.526,40 € |
| 75.000 | 0,04964 € | 3.723,00 € |
| 150.000 | 0,04889 € | 7.333,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,18150 € |

