
450KXF150MEFCSN35X20 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1189-450KXF150MEFCSN35X20-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 450KXF150MEFCSN35X20 |
Beschreibung | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP TH |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 150 µF 450 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher - einschnappend 3000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 450KXF150MEFCSN35X20 Modelle |
Kategorie | Polarisation Polar |
Herst. | Anwendungen |
Serie | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 800 mA @ 120 Hz |
Verpackung Lose im Beutel | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 1.12 A @ 10 kHz |
Status der Komponente Aktiv | Leiterabstand 0,394" (10,00mm) |
Kapazität | Größe / Dimension Durchm.: 1,378" (35,00mm) |
Toleranz ±20% | Höhe - nach Einbau (max.) 0,866" (22,00mm) |
Spannung - Nennwert 450 V | Montagetyp |
Lebensdauer bei Temp. 3000 Std bei 105°C | Gehäuse / Hülle Radial, Becher - einschnappend |
Betriebstemperatur -25°C bis 105°C |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LGJ2W151MELC20 | Nichicon | 199 | 493-16265-ND | 5,55000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 6,71000 € | 6,71 € |
| 10 | 4,71700 € | 47,17 € |
| 50 | 3,89220 € | 194,61 € |
| 100 | 3,63260 € | 363,26 € |
| 500 | 3,18666 € | 1.593,33 € |
| 1.000 | 3,04655 € | 3.046,55 € |
| 2.500 | 2,89719 € | 7.242,98 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 6,71000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,11910 € |

