
DAN202KT146 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DAN202KT146TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) DAN202KT146CT-ND - Gurtabschnitt (CT) DAN202KT146DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DAN202KT146 |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SMD3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsame Kathoden 80 V 100mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsame Kathoden | |
Technologie | Standard | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 80 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 100mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.2 V @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 70 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SMD3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,15600 € | 1,56 € |
| 100 | 0,09770 € | 9,77 € |
| 500 | 0,07194 € | 35,97 € |
| 1.000 | 0,06358 € | 63,58 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05294 € | 158,82 € |
| 6.000 | 0,04756 € | 285,36 € |
| 9.000 | 0,04482 € | 403,38 € |
| 15.000 | 0,04174 € | 626,10 € |
| 21.000 | 0,03991 € | 838,11 € |
| 30.000 | 0,03814 € | 1.144,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,25000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,30250 € |




