
BD18362EFV-ME2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-BD18362EFV-ME2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-BD18362EFV-ME2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-BD18362EFV-ME2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BD18362EFV-ME2 |
Beschreibung | IC LED DRVR CTRLR NO 1A 28HTSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 9 Ausgang DC/DC-Wandler Abwärts (Buck) Nein Dimmung 1A 28-HTSSOP-B |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | DC/DC-Wandler | |
Topologie | Abwärts (Buck) | |
Interne Schalter | Ja | |
Anzahl der Ausgänge | 9 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 5,5V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 60V | |
Spannung - Ausgang | 48V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 1A | |
Frequenz | - | |
Dimmen | Nein | |
Anwendungen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 28-VSSOP (0,173", 4,40mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 28-HTSSOP-B | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,13000 € | 7,13 € |
| 10 | 5,51700 € | 55,17 € |
| 25 | 5,11560 € | 127,89 € |
| 100 | 4,67410 € | 467,41 € |
| 250 | 4,46360 € | 1.115,90 € |
| 500 | 4,33672 € | 2.168,36 € |
| 1.000 | 4,23229 € | 4.232,29 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 4,00202 € | 10.005,05 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,62730 € |


