
BA2904YFVM-CTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BA2904YFVM-CTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BA2904YFVM-CCT-ND - Gurtabschnitt (CT) BA2904YFVM-CDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BA2904YFVM-CTR |
Beschreibung | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 2 Schaltungen Push-Pull 8-MSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BA2904YFVM-CTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Push-Pull | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,2V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 500 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 20 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 2 mV | |
Strom - Versorgung | 500µA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 30 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 3 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 36 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-VSSOP, 8-MSOP (0,110", 2,80mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-MSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,38600 € | 3,86 € |
| 25 | 0,34640 € | 8,66 € |
| 100 | 0,30230 € | 30,23 € |
| 250 | 0,28132 € | 70,33 € |
| 500 | 0,26868 € | 134,34 € |
| 1.000 | 0,25829 € | 258,29 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,24545 € | 736,35 € |
| 6.000 | 0,23917 € | 1.435,02 € |
| 9.000 | 0,23602 € | 2.124,18 € |
| 15.000 | 0,23254 € | 3.488,10 € |
| 21.000 | 0,23050 € | 4.840,50 € |
| 30.000 | 0,22854 € | 6.856,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,55000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,66550 € |


