
REF5010AID | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-24021-5-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | REF5010AID |
Beschreibung | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±0,1% 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | REF5010AID Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 10V | |
Strom - Ausgang | 10 mA | |
Toleranz | ±0,1% | |
Temperaturkoeffizient | 8ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 30µVpp/V | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | - | |
Spannung - Eingang | 10,2V bis 18V | |
Strom - Versorgung | 1,2mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,58000 € | 3,58 € |
| 10 | 2,70900 € | 27,09 € |
| 75 | 2,29387 € | 172,04 € |
| 150 | 2,19720 € | 329,58 € |
| 300 | 2,11777 € | 635,33 € |
| 525 | 2,06396 € | 1.083,58 € |
| 1.050 | 2,00806 € | 2.108,46 € |
| 2.550 | 1,95069 € | 4.974,26 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,58000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,33180 € |










