
QBLP601-IBA-S2897 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1516-QBLP601-IBA-S2897TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1516-QBLP601-IBA-S2897CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1516-QBLP601-IBA-S2897DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | QBLP601-IBA-S2897 |
Beschreibung | LED BLUE CLEAR 0603 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Blau 470nm LED-Indikator - Diskret 2,8V 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | QBLP601-IBA-S2897 Modelle |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2,8V |
Herst. | Strom - Test 10mA |
Serie | Sichtwinkel 140° |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Wellenlänge - Dominierend |
Farbe | Wellenlänge - Spitze 468nm |
Konfiguration Unabhängig | Gehäuse / Hülle 0603 (1608 metrisch) |
Linsenfarbe Farblos | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Linsentransparenz Klar | Größe / Dimension L x B: 1,60mm x 0,80mm |
Millicandela-Nennwert | Höhe (max.) 0,70mm |
Linsenstil Rechteckig mit flachem Oberteil | Basis-Produktnummer |
Linsengröße 1,10mm x 0,80mm |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,21700 € | 2,17 € |
| 100 | 0,15340 € | 15,34 € |
| 500 | 0,12482 € | 62,41 € |
| 1.000 | 0,11537 € | 115,37 € |
| 2.000 | 0,10734 € | 214,68 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,10050 € | 402,00 € |
| 8.000 | 0,09470 € | 757,60 € |
| 12.000 | 0,09172 € | 1.100,64 € |
| 20.000 | 0,08836 € | 1.767,20 € |
| 28.000 | 0,08636 € | 2.418,08 € |
| 40.000 | 0,08441 € | 3.376,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,31000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,37510 € |

