



1945180 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 277-1758-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1945180 |
Beschreibung | TERM BLOCK HDR 11POS 3.50MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 11 Positionen Anschlussblock Steckleiste, Steckverbinder, freiliegend 0,138" (3,50mm) Vertikal Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1945180 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Phoenix Contact | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Steckleiste, Steckverbinder, freiliegend | |
Anzahl der Positionen | 11 | |
Positionen pro Ebene | 11 | |
Anzahl der Ebenen | 1 | |
Raster | 0,138" (3,50mm) | |
Steckleistenausrichtung | Vertikal | |
Kabeleingang am Stecker | - | |
Abschluss - Art | Lötverbindung | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Strom - IEC | 8A | |
Spannung - IEC | 250 V | |
Strom - UL | 10 A | |
Spannung - UL | 300 V | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | - | |
Farbe | Schwarz | |
Betriebstemperatur | - | |
Oberfläche der Kontaktpaarung | Zinn | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Schutzart (IP) | - | |
Schrauben - Größe | - | |
Drehmoment - Schraube | - | |
Abisolierlänge | - | |
Kontaktmaterial | - | |
Gehäusematerial | Polyamid (PA), Nylon | |
Kontaktendlänge | 0,150" (3,81mm) | |
Isolationshöhe | 0,512" (13,00mm) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 € | 1,54 € |
| 10 | 1,05700 € | 10,57 € |
| 25 | 1,00800 € | 25,20 € |
| 50 | 0,99460 € | 49,73 € |
| 100 | 0,98290 € | 98,29 € |
| 250 | 0,97012 € | 242,53 € |
| 500 | 0,94144 € | 470,72 € |
| 1.000 | 0,88950 € | 889,50 € |
| 5.000 | 0,80820 € | 4.041,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,54000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,86340 € |

