Parametrisches Äquivalent

PE45055 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 6099-PE45055-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PE45055 |
Beschreibung | SMA Female Field Replaceable Con |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Steckdose, Buchse 50Ohm Panelmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Befestigungstyp Mit Gewinde |
Herst. | Frequenz - Max. 26 GHz |
Verpackung Verkaufsverpackung | Anzahl der Ports 1 |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusefarbe Silber |
Art des Steckverbinders | Material des Mittelkontakts Berylliumkupfer |
Steckverbindertyp Steckdose, Buchse | Körpermaterial Edelstahl |
Kontaktabschluss Lötverbindung | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Schirmterminierung Lötverbindung | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Impedanz 50Ohm | Betriebstemperatur -65°C bis 125°C |
Montagetyp Panelmontage | Nennspannung 335 V |
Montagefunktion Flansch | Steckzyklen 500 |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| PE4111 | Pasternack | 0 | 6099-PE4111-ND | 84,22000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 56,44000 € | 56,44 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 56,44000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 68,29240 € |


