
EEE-HB0J470R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | PCE4135TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) PCE4135CT-ND - Gurtabschnitt (CT) PCE4135DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEE-HB0J470R |
Beschreibung | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 31 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 47 µF 6.3 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher - SMD 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEE-HB0J470R Modelle |
Kategorie | Klassifizierung |
Herst. | Anwendungen |
Serie | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 46 mA @ 120 Hz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 78.2 mA @ 10 kHz |
Status der Komponente Aktiv | Größe / Dimension Durchm.: 0,197" (5,00mm) |
Kapazität | Höhe - nach Einbau (max.) 0,228" (5,80mm) |
Toleranz ±20% | Fläche zur Oberflächenmontage L x B: 0,209" x 0,209" (5,30mm x 5,30mm) |
Spannung - Nennwert 6.3 V | Montagetyp |
Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 105°C | Gehäuse / Hülle Radial, Becher - SMD |
Betriebstemperatur -40°C bis 105°C | Basis-Produktnummer |
Polarisation Polar |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-HA0J470AR | Panasonic Industry | 7.289 | PCE4649CT-ND | 0,36000 € | Direkter Ersatz |
| EEE-FK0J470R | Panasonic Industry | 40.120 | PCE3769CT-ND | 0,42000 € | Upgrade |
| EEE-FKC470UAR | Panasonic Industry | 6.067 | PCE4397CT-ND | 0,45000 € | Upgrade |
| EEE-FC0J470R | Panasonic Industry | 5.452 | PCE3987CT-ND | 0,38000 € | Ähnlich |
| EEE-FT1E470AR | Panasonic Industry | 11.671 | PCE5005CT-ND | 0,52000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,20700 € | 2,07 € |
| 50 | 0,15220 € | 7,61 € |
| 100 | 0,13450 € | 13,45 € |
| 500 | 0,10410 € | 52,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,09274 € | 92,74 € |
| 2.000 | 0,08489 € | 169,78 € |
| 3.000 | 0,08092 € | 242,76 € |
| 5.000 | 0,07649 € | 382,45 € |
| 7.000 | 0,07389 € | 517,23 € |
| 10.000 | 0,07137 € | 713,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,34000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41140 € |

