
EEU-FC2A101B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P19687CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P19687TB-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEU-FC2A101B |
Beschreibung | CAP ALUM 100UF 20% 100V RADIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 27 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 µF 100 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher 5000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEU-FC2A101B Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 100 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | - | |
Lebensdauer bei Temp. | 5000 Std bei 105°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Polarisation | Polar | |
Klassifizierung | ||
Anwendungen | ||
Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz | 436.2 mA @ 120 Hz | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 671 mA @ 100 kHz | |
Impedanz | 180 mOhms | |
Leiterabstand | 0,197" (5,00mm) | |
Größe / Dimension | Durchm.: 0,492" (12,50mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,866" (22,00mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | Radial, Becher | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,28000 € | 1,28 € |
| 10 | 0,82900 € | 8,29 € |
| 50 | 0,63920 € | 31,96 € |
| 100 | 0,57940 € | 57,94 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 0,48518 € | 242,59 € |
| 1.000 | 0,45206 € | 452,06 € |
| 1.500 | 0,43534 € | 653,01 € |
| 2.500 | 0,41670 € | 1.041,75 € |
| 3.500 | 0,40575 € | 1.420,12 € |
| 5.000 | 0,39518 € | 1.975,90 € |
| 6.000 | 0,39015 € | 2.340,90 € |
| 12.000 | 0,37313 € | 4.477,56 € |
| 12.500 | 0,37222 € | 4.652,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,28000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,54880 € |

