
6TPF220MFL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 10-6TPF220MFLTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 10-6TPF220MFLCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 10-6TPF220MFLDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 6TPF220MFL |
Beschreibung | CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 38 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 220 µF Vergossen Tantal-Polymer-Kondensator 6.3 V 2917 (7343 metrisch) 15mOhm bei 100kHz |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 6TPF220MFL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | 220 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 6.3 V | |
Typ | Vergossen | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 15mOhm bei 100kHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Std bei 105°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2917 (7343 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,118" (3,00mm) | |
Leiterabstand | - | |
Größencode des Herstellers | D3L | |
Klassifizierung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,41000 € | 2,41 € |
| 10 | 1,66800 € | 16,68 € |
| 50 | 1,37380 € | 68,69 € |
| 100 | 1,28300 € | 128,30 € |
| 500 | 1,12928 € | 564,64 € |
| 1.000 | 1,10471 € | 1.104,71 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,05206 € | 2.630,15 € |
| 7.500 | 1,00563 € | 7.542,23 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,41000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,91610 € |





