
MC74AC02DG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC74AC02DGOS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC74AC02DG |
Beschreibung | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | NOR-Gate IC 4 Kanal 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC74AC02DG Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Logik - Typ | ||
Anzahl der Schaltkreise | 4 | |
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Merkmale | - | |
Spannung - Versorgung | 2V bis 6V | |
Strom - Ruhestrom (max.) | 4 µA | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 24mA, 24mA | |
Logikpegel - LOW | 0,9V bis 1,65V | |
Logikpegel - HIGH | 2,1V bis 3,85V | |
Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL | 6,5ns bei 5V, 50pF | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 14-SOIC | |
Gehäuse / Hülle | 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 € | 0,60 € |
| 10 | 0,42700 € | 4,27 € |
| 55 | 0,35364 € | 19,45 € |
| 110 | 0,33255 € | 36,58 € |
| 275 | 0,31025 € | 85,32 € |
| 550 | 0,29684 € | 163,26 € |
| 1.045 | 0,28652 € | 299,41 € |
| 2.530 | 0,27504 € | 695,85 € |
| 5.005 | 0,26793 € | 1.340,99 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,60000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,72600 € |









