


FDS4672A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FDS4672ATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FDS4672ACT-ND - Gurtabschnitt (CT) FDS4672ADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FDS4672A |
Beschreibung | MOSFET N-CH 40V 11A 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 40 V 11 A (Ta) 2,5W (Ta) Oberflächenmontage 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 13mOhm bei 11A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 49 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | ±12V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 4766 pF @ 20 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 2,5W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,73100 € | 7,31 € |
| 100 | 0,48220 € | 48,22 € |
| 500 | 0,37548 € | 187,74 € |
| 1.000 | 0,34112 € | 341,12 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,28404 € | 710,10 € |
| 5.000 | 0,26255 € | 1.312,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,40360 € |



