


FDME820NZT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FDME820NZTTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FDME820NZTCT-ND - Gurtabschnitt (CT) FDME820NZTDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FDME820NZT |
Beschreibung | MOSFET N-CH 20V 9A MICROFET |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 20 V 9 A (Ta) 2,1W (Ta) Oberflächenmontage MicroFet, 1,6 x 1,6 dünn |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 1,8V, 4,5V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 18mOhm bei 9A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 8.5 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | ±12V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 865 pF @ 10 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 2,1W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | MicroFet, 1,6 x 1,6 dünn | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,13000 € | 1,13 € |
| 10 | 0,71300 € | 7,13 € |
| 100 | 0,47060 € | 47,06 € |
| 500 | 0,36690 € | 183,45 € |
| 1.000 | 0,33349 € | 333,49 € |
| 2.000 | 0,30922 € | 618,44 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,27497 € | 1.374,85 € |
| 10.000 | 0,25617 € | 2.561,70 € |
| 15.000 | 0,25263 € | 3.789,45 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,36730 € |






