
FDLL4448-D87Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FDLL4448-D87ZTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FDLL4448-D87ZCT-ND - Gurtabschnitt (CT) FDLL4448-D87ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FDLL4448-D87Z |
Beschreibung | DIODE STANDARD 100V 200MA SOD80 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 200mA Oberflächenmontage SOD-80 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1 V @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 5 µA @ 75 V | |
Kapazität bei Vr, F | 2pF bei 0V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-80 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,07300 € | 0,73 € |
| 100 | 0,04500 € | 4,50 € |
| 500 | 0,03256 € | 16,28 € |
| 1.000 | 0,02851 € | 28,51 € |
| 2.000 | 0,02508 € | 50,16 € |
| 5.000 | 0,02135 € | 106,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,01904 € | 190,40 € |
| 20.000 | 0,01708 € | 341,60 € |
| 30.000 | 0,01609 € | 482,70 € |
| 50.000 | 0,01497 € | 748,50 € |
| 70.000 | 0,01431 € | 1.001,70 € |
| 100.000 | 0,01366 € | 1.366,00 € |
| 250.000 | 0,01224 € | 3.060,00 € |
| 500.000 | 0,01137 € | 5.685,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,14520 € |










