



UCD1C221MCL6GS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 493-6368-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 493-6368-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 493-6368-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | UCD1C221MCL6GS |
Beschreibung | CAP ALUM 220UF 20% 16V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 31 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 220 µF 16 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher - SMD 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | UCD1C221MCL6GS Modelle |
Kategorie | Klassifizierung |
Herst. | Anwendungen |
Serie | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 150 mA @ 120 Hz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 300 mA @ 100 kHz |
Status der Komponente Aktiv | Impedanz 260 mOhms |
Kapazität | Größe / Dimension Durchm.: 0,315" (8,00mm) |
Toleranz ±20% | Höhe - nach Einbau (max.) 0,256" (6,50mm) |
Spannung - Nennwert 16 V | Fläche zur Oberflächenmontage L x B: 0,327" x 0,327" (8,30mm x 8,30mm) |
Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 105°C | Montagetyp |
Betriebstemperatur -55°C bis 105°C | Gehäuse / Hülle Radial, Becher - SMD |
Polarisation Polar |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| UCL1C221MCL1GS | Nichicon | 7.233 | 493-3922-1-ND | 0,54000 € | Ähnlich |
| UUD1C221MCL1GS | Nichicon | 326.687 | 493-2264-1-ND | 0,48000 € | Ähnlich |
| UWD1C221MCL1GS | Nichicon | 1.406 | 493-6287-1-ND | 0,52000 € | Ähnlich |
| 865080349013 | Würth Elektronik | 2.901 | 732-8423-1-ND | 0,42000 € | Direkter Ersatz |
| EEE-FP1C221AP | Panasonic Industry | 13.829 | PCE4536CT-ND | 0,80000 € | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,34800 € | 3,48 € |
| 50 | 0,25940 € | 12,97 € |
| 100 | 0,23130 € | 23,13 € |
| 500 | 0,18298 € | 91,49 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,16772 € | 167,72 € |
| 2.000 | 0,15502 € | 310,04 € |
| 3.000 | 0,14861 € | 445,83 € |
| 5.000 | 0,14146 € | 707,30 € |
| 7.000 | 0,13726 € | 960,82 € |
| 10.000 | 0,13320 € | 1.332,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,56000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,67760 € |

