Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

PMEG4010CEH-QX | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-PMEG4010CEH-QXTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-PMEG4010CEH-QXCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-PMEG4010CEH-QXDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PMEG4010CEH-QX |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD123F |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 1A Oberflächenmontage SOD-123F |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 40 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 570 mV @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 50 µA @ 40 V | |
Kapazität bei Vr, F | 69pF bei 1V, 1MHz | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-123F | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,20200 € | 2,02 € |
| 100 | 0,12710 € | 12,71 € |
| 500 | 0,09452 € | 47,26 € |
| 1.000 | 0,08398 € | 83,98 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07054 € | 211,62 € |
| 6.000 | 0,06376 € | 382,56 € |
| 9.000 | 0,06030 € | 542,70 € |
| 15.000 | 0,05641 € | 846,15 € |
| 21.000 | 0,05411 € | 1.136,31 € |
| 30.000 | 0,05187 € | 1.556,10 € |
| 75.000 | 0,04696 € | 3.522,00 € |
| 150.000 | 0,04491 € | 6.736,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,33000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,39930 € |





