


PMEG10010ELXEX | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-PMEG10010ELXEXTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-PMEG10010ELXEXCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-PMEG10010ELXEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PMEG10010ELXEX |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 100V 1A SOD123HP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 1A Oberflächenmontage SOD-123HP |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 780 mV @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 14 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 150 nA @ 100 V | |
Kapazität bei Vr, F | 55pF bei 1V, 1MHz | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-123HP | |
Betriebstemperatur - Übergang | 175°C |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,14400 € | 1,44 € |
| 100 | 0,08990 € | 8,99 € |
| 500 | 0,06616 € | 33,08 € |
| 1.000 | 0,05846 € | 58,46 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04864 € | 145,92 € |
| 6.000 | 0,04369 € | 262,14 € |
| 9.000 | 0,04116 € | 370,44 € |
| 15.000 | 0,03831 € | 574,65 € |
| 21.000 | 0,03663 € | 769,23 € |
| 30.000 | 0,03499 € | 1.049,70 € |
| 75.000 | 0,03139 € | 2.354,25 € |
| 150.000 | 0,02917 € | 4.375,50 € |
| 300.000 | 0,02807 € | 8.421,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,23000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,27830 € |


