
LSF0102DC-Q100H | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-LSF0102DC-Q100HTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-LSF0102DC-Q100HCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-LSF0102DC-Q100HDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LSF0102DC-Q100H |
Beschreibung | IC XLTR VL BIDIR 8-VSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Spannungspegel Umsetzer Bidirektional 1 Schaltungen 2 Kanäle 100MHz 8-VSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Ausgangstyp Open Drain, Push-Pull |
Hersteller Nexperia USA Inc. | Datenrate 100MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Status der Komponente Aktiv | Klasse Automobiltechnik |
Umsetzertyp Spannungspegel | Qualifizierung AEC-Q100 |
Kanaltyp Bidirektional | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 1 | Gehäuse / Hülle 8-VFSOP (0,091", 2,30mm Breite) |
Kanäle pro Schaltung 2 | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-VSSOP |
Spannung - VCCA 0 V ~ 5 V | Basis-Produktnummer |
Spannung - VCCB 0 V ~ 5 V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LSF0102DCH | Nexperia USA Inc. | 835 | 1727-LSF0102DCHCT-ND | 0,31000 € | Parametrisches Äquivalent |
| NCA9306DC-Q100H | Nexperia USA Inc. | 2.699 | 1727-NCA9306DC-Q100HCT-ND | 0,48000 € | Parametrisches Äquivalent |
| NCA9306DCH | Nexperia USA Inc. | 797 | 1727-NCA9306DCHCT-ND | 0,45000 € | Parametrisches Äquivalent |
| LSF0102DQER | Texas Instruments | 37.036 | 296-40399-1-ND | 0,62000 € | Ähnlich |
| LSF0102QDCURQ1 | Texas Instruments | 8.532 | 296-51424-1-ND | 0,97000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,25000 € | 2,50 € |
| 25 | 0,22280 € | 5,57 € |
| 100 | 0,19250 € | 19,25 € |
| 250 | 0,17824 € | 44,56 € |
| 500 | 0,16958 € | 84,79 € |
| 1.000 | 0,16249 € | 162,49 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,15366 € | 460,98 € |
| 6.000 | 0,14937 € | 896,22 € |
| 9.000 | 0,14721 € | 1.324,89 € |
| 15.000 | 0,14483 € | 2.172,45 € |
| 21.000 | 0,14344 € | 3.012,24 € |
| 30.000 | 0,14210 € | 4.263,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,36000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,43560 € |











