
BCW61C,215 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-BCW61C,215TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-BCW61C,215CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-BCW61C,215DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BCW61C,215 |
Beschreibung | TRANS PNP 32V 0.1A TO-236AB |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 32 V 100 mA 100MHz 250 mW Oberflächenmontage TO-236AB |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 100 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 32 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 550mV bei 1,25mA, 50mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 20 nA (ICBO) | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 250 bei 2mA, 5V | |
Leistung - Max. | 250 mW | |
Frequenz - Übergang | 100MHz | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-236AB | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,11000 € | 1,10 € |
| 100 | 0,06790 € | 6,79 € |
| 500 | 0,04958 € | 24,79 € |
| 1.000 | 0,04363 € | 43,63 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03604 € | 108,12 € |
| 6.000 | 0,03220 € | 193,20 € |
| 9.000 | 0,03025 € | 272,25 € |
| 15.000 | 0,02805 € | 420,75 € |
| 21.000 | 0,02674 € | 561,54 € |
| 30.000 | 0,02547 € | 764,10 € |
| 75.000 | 0,02269 € | 1.701,75 € |
| 150.000 | 0,02096 € | 3.144,00 € |
| 300.000 | 0,01952 € | 5.856,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,18000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,21780 € |


