


BAT854CW,115 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-BAT854CW,115TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-BAT854CW,115CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-BAT854CW,115DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAT854CW,115 |
Beschreibung | DIODE ARR SCHOT 40V 200MA SOT323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsame Kathoden 40 V 200mA (DC) Oberflächenmontage SC-70, SOT-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsame Kathoden | |
Technologie | Schottky | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 40 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 200mA (DC) | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 550 mV @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 500 nA @ 25 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-70, SOT-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-323 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,19300 € | 1,93 € |
| 100 | 0,12110 € | 12,11 € |
| 500 | 0,08986 € | 44,93 € |
| 1.000 | 0,07976 € | 79,76 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06691 € | 200,73 € |
| 6.000 | 0,06042 € | 362,52 € |
| 9.000 | 0,05712 € | 514,08 € |
| 15.000 | 0,05340 € | 801,00 € |
| 21.000 | 0,05119 € | 1.074,99 € |
| 30.000 | 0,04905 € | 1.471,50 € |
| 75.000 | 0,04435 € | 3.326,25 € |
| 150.000 | 0,04203 € | 6.304,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,31000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,37510 € |




