
74LVC3G17GS,115 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-8085-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-8085-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-8085-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 74LVC3G17GS,115 |
Beschreibung | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 8-XSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Puffer, nichtinvertierend 3 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output 8-XSON (1,35x1) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 74LVC3G17GS,115 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Logik - Typ | Puffer, nichtinvertierend | |
Anzahl der Elemente | 3 | |
Anzahl der Bits pro Element | 1 | |
Eingangstyp | Schmitt Trigger | |
Ausgangstyp | Push-Pull | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 32mA, 32mA | |
Spannung - Versorgung | 1,65V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-XFDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-XSON (1,35x1) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18200 € | 1,82 € |
| 25 | 0,16160 € | 4,04 € |
| 100 | 0,13920 € | 13,92 € |
| 250 | 0,12840 € | 32,10 € |
| 500 | 0,12188 € | 60,94 € |
| 1.000 | 0,11651 € | 116,51 € |
| 2.500 | 0,11484 € | 287,10 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,10744 € | 537,20 € |
| 10.000 | 0,10463 € | 1.046,30 € |
| 15.000 | 0,10322 € | 1.548,30 € |
| 25.000 | 0,10166 € | 2.541,50 € |
| 35.000 | 0,10075 € | 3.526,25 € |
| 50.000 | 0,09987 € | 4.993,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,32670 € |



