Parametrisches Äquivalent

SPB1-48F01-3580-00 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1672-1148-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SPB1-48F01-3580-00 |
Beschreibung | LED MOD SPB1 WHT LNR STRP 3500K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module LED-Modul SPB1 Weiß, warm Lineare Lichtleiste |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SPB1-48F01-3580-00 Modelle |
Kategorie | Strom - Test 400mA |
Hersteller New Energy | Temperatur - Test 50°C |
Serie | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 33,5V |
Verpackung Lose im Beutel | Lumen/Watt bei Strom - Test 179 lm/W |
Status der Komponente Aktiv | Strom - Max. 600mA |
Typ LED-Modul | CRI (Farbwiedergabeindex) 80 |
Farbe Weiß, warm | Größe / Dimension L x B: 559,50mm x 22,00mm |
CCT (K) 3500K | Höhe 6,00mm |
Konfiguration Lineare Lichtleiste | Linsentyp Flach |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur 2488lm (typisch) | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SSB1-48F01-3580-00 | New Energy | 4.471 | 1672-1145-ND | 15,09000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 9,66026 € | 48.301,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 9,66026 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 11,68891 € |


