Direkter Ersatz

MPM3804GG-Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1589-1766-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1589-1766-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1589-1766-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MPM3804GG-Z |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 0.6-5.5V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 36 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 0,6 bis 5,5V 600mA 2,3V - 5,5V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MPM3804GG-Z Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 2,3V | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 600mA | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Einstellbarer Ausgang | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Effizienz | 91% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-poliges PowerVFQFN-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,08" x 0,08" x 0,04" (2,0mm x 2,0mm x 1,0mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-QFN (2x2) | |
Steuerfunktionen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,55000 € | 1,55 € |
| 10 | 1,13500 € | 11,35 € |
| 25 | 1,03200 € | 25,80 € |
| 100 | 0,91900 € | 91,90 € |
| 250 | 0,86504 € | 216,26 € |
| 500 | 0,83252 € | 416,26 € |
| 1.000 | 0,82953 € | 829,53 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,76045 € | 3.802,25 € |
| 10.000 | 0,74643 € | 7.464,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,55000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,87550 € |











